…
…
恆安街 18號 · 市區重建局、麗新發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -24.7%(149 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 150 | $20,345 | -24.7% (145) |
| 400–599 呎 | 4 | $21,497 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 20 | $21,221 | $687萬 – $1,056萬 |
| 2025-06-19 | 103 | $21,230 | $550萬 – $1,056萬 |
| 2025-04-13 | 92 | $21,259 | $649萬 – $1,056萬 |
| 2025-02-04 | 154 | $20,396 | $531萬 – $1,056萬 |
| 2024-10-23 | 134 | $20,062 | $531萬 – $1,046萬 |
| 2024-09-16 | 16 | $19,431 | $649萬 – $708萬 |
| 2024-03-25 | 118 | $20,224 | $531萬 – $1,046萬 |
| 2024-01-02 | 56 | $21,894 | $658萬 – $880萬 |
| 2023-11-21 | 83 | $21,235 | $550萬 – $1,046萬 |
| 2023-02-22 | 56 | $21,894 | $658萬 – $880萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。