…
…
沙田 創新路 18號 · 億京
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.1%(1,171 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -2.3%(5 宗,價單至轉售中位數約 1.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 269 | $17,480 | -6.4% (487) |
| 400–599 呎 | 170 | $16,460 | -6.3% (177) |
| 600–899 呎 | 212 | $16,160 | -6.2% (273) |
| 900 或以上 呎 | 200 | $15,210 | -4.5% (234) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 965 | $16,420 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2022-10-30 | 670 | $17,091 | $419萬 – $3,266萬 |
| 2021-07-08 | 965 | $16,420 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2021-06-27 | 295 | $15,040 | $389萬 – $2,952萬 |
| 2020-12-16 | 965 | $16,412 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2020-11-16 | 365 | $16,410 | $419萬 – $2,201萬 |
| 2020-11-01 | 965 | $16,412 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2019-11-27 | 966 | $16,412 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2019-11-14 | 671 | $17,089 | $419萬 – $3,266萬 |
| 2019-05-27 | 966 | $16,412 | $389萬 – $3,266萬 |
| 2019-05-07 | 305 | $17,819 | $450萬 – $3,266萬 |
| 2019-05-06 | 307 | $17,819 | $450萬 – $3,266萬 |
| 2019-04-29 | 366 | $16,329 | $419萬 – $2,186萬 |
| 2019-04-14 | 295 | $14,990 | $389萬 – $2,877萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。