…
…
唐俊街 23號 · 會德豐地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.5%(790 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 4.4%(194 宗,價單至轉售中位數約 3.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 174 | $17,976 | -17.1% (181) |
| 400–599 呎 | 275 | $16,768 | -16.7% (268) |
| 600–899 呎 | 362 | $19,105 | -16.2% (286) |
| 900 或以上 呎 | 53 | $31,236 | -16.0% (55) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2023-02-19 | 138 | $25,158 | $654萬 – $3,392萬 |
| 2021-07-19 | 138 | $25,139 | $654萬 – $3,392萬 |
| 2021-05-25 | 137 | $25,153 | $654萬 – $3,392萬 |
| 2021-01-28 | 244 | $26,088 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2020-11-23 | 245 | $26,079 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2020-10-15 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2020-05-27 | 138 | $25,139 | $654萬 – $3,392萬 |
| 2019-12-01 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2019-05-27 | 245 | $26,079 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2019-03-31 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2019-03-14 | 245 | $26,079 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2019-03-04 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2019-02-16 | 168 | $18,902 | $526萬 – $2,624萬 |
| 2019-02-11 | 413 | $23,912 | $526萬 – $5,254萬 |
| 2019-01-20 | 168 | $18,902 | $526萬 – $2,624萬 |
| 2019-01-09 | 492 | $18,777 | $526萬 – $3,392萬 |
| 2019-01-04 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2018-11-26 | 245 | $26,079 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2018-11-18 | 107 | $29,188 | $759萬 – $5,254萬 |
| 2018-09-02 | 245 | $26,079 | $654萬 – $5,254萬 |
| 2018-07-18 | 138 | $25,139 | $654萬 – $3,392萬 |
| 2017-12-07 | 138 | $24,925 | $654萬 – $3,131萬 |
| 2017-03-27 | 168 | $18,823 | $526萬 – $2,624萬 |
| 2017-03-26 | 294 | $17,122 | $476萬 – $2,338萬 |
| 2017-03-17 | 168 | $18,823 | $526萬 – $2,624萬 |
| 2017-03-13 | 108 | $17,452 | $476萬 – $2,215萬 |
| 2017-03-12 | 93 | $17,653 | $564萬 – $2,122萬 |
| 2017-03-11 | 93 | $17,759 | $548萬 – $1,874萬 |
| 2017-03-08 | 186 | $17,049 | $557萬 – $2,338萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。