…
…
柯士甸道西 9號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.0%(510 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -4.9%(144 宗,價單至轉售中位數約 9.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 85 | $24,247 | -18.5% (118) |
| 600–899 呎 | 115 | $25,251 | -19.5% (136) |
| 900 或以上 呎 | 155 | $31,475 | -19.5% (256) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-25 | 74 | $29,355 | $1,339萬 – $6,089萬 |
| 2014-08-18 | 213 | $25,878 | $1,259萬 – $6,089萬 |
| 2014-07-31 | 283 | $25,838 | $1,259萬 – $6,089萬 |
| 2014-07-11 | 9 | $47,661 | $7,315萬 – $1.33億 |
| 2014-07-06 | 74 | $29,355 | $1,339萬 – $6,089萬 |
| 2014-06-28 | 70 | $25,699 | $1,317萬 – $4,104萬 |
| 2014-06-20 | 85 | $26,145 | $1,307萬 – $4,286萬 |
| 2014-06-15 | 70 | $25,699 | $1,317萬 – $4,104萬 |
| 2014-06-11 | 139 | $24,991 | $1,259萬 – $4,028萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。