…
…
新潭路 133號
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 16 | $33,244 | $2,289萬 – $2,399萬 |
| 2018-01-07 | 30 | $33,244 | $2,279萬 – $3,150萬 |
| 2017-11-14 | 46 | $33,244 | $2,279萬 – $3,150萬 |
| 2017-09-10 | 16 | $33,244 | $2,279萬 – $2,327萬 |
| 2017-08-09 | 30 | $33,244 | $2,279萬 – $3,150萬 |
| 2017-02-24 | 30 | $33,244 | $2,207萬 – $3,150萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。