…
…
干諾道西 180號
其後二手轉售:較原價單 -10.3%(15 宗,價單至轉售中位數約 9.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 15 | $27,755 | – |
| 600–899 呎 | 15 | $26,542 | – |
| 900 或以上 呎 | 88 | $29,295 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-26 | 16 | $37,699 | $3,887萬 – $6,522萬 |
| 2016-01-05 | 60 | $26,056 | $1,279萬 – $5,888萬 |
| 2015-10-04 | 16 | $37,290 | $3,887萬 – $6,522萬 |
| 2015-07-31 | 117 | $29,099 | $1,279萬 – $6,522萬 |
| 2015-05-27 | 16 | $36,819 | $3,822萬 – $6,271萬 |
| 2015-04-28 | 117 | $29,099 | $1,279萬 – $6,271萬 |
| 2015-04-15 | 89 | $29,202 | $1,279萬 – $6,271萬 |
| 2015-03-28 | 117 | $29,099 | $1,279萬 – $6,271萬 |
| 2015-02-03 | 57 | $31,165 | $1,455萬 – $6,271萬 |
| 2015-01-27 | 117 | $29,099 | $1,279萬 – $6,271萬 |
| 2015-01-06 | 16 | $36,819 | $3,822萬 – $6,271萬 |
| 2014-12-31 | 13 | $30,868 | $1,574萬 – $5,946萬 |
| 2014-12-27 | 28 | $28,388 | $1,455萬 – $5,178萬 |
| 2014-12-22 | 88 | $26,701 | $1,279萬 – $5,888萬 |
| 2014-12-09 | 60 | $26,056 | $1,279萬 – $5,888萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。