…
…
沙田 車公廟路 18號 · 香港鐵路有限公司、新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.4%(3,042 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -21.8%(151 宗,價單至轉售中位數約 3.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 268 | $29,837 | -17.1% (620) |
| 400–599 呎 | 557 | $25,979 | -17.1% (1,153) |
| 600–899 呎 | 585 | $25,376 | -18.4% (1,164) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 995 | $25,992 | $716萬 – $2,675萬 |
| 2025-06-19 | 1391 | $26,228 | $716萬 – $2,675萬 |
| 2021-06-21 | 1067 | $26,600 | $716萬 – $2,964萬 |
| 2020-11-21 | 315 | $27,605 | $900萬 – $2,489萬 |
| 2020-11-13 | 396 | $26,743 | $874萬 – $2,292萬 |
| 2020-11-06 | 343 | $25,748 | $874萬 – $2,206萬 |
| 2020-10-27 | 337 | $25,001 | $716萬 – $1,762萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。