…
…
元朗 青山公路潭尾段 18號 · 新鴻基地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.9%(3,089 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -22.5%(415 宗,價單至轉售中位數約 3.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 15 | $17,068 | -12.5% (266) |
| 400–599 呎 | 209 | $15,348 | -7.2% (1,619) |
| 600–899 呎 | 182 | $14,751 | -3.8% (1,023) |
| 900 或以上 呎 | 35 | $15,267 | -5.4% (181) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 626 | $15,200 | $389萬 – $2,248萬 |
| 2020-08-16 | 387 | $14,890 | $389萬 – $2,248萬 |
| 2020-08-02 | 387 | $14,890 | $389萬 – $2,034萬 |
| 2020-07-26 | 387 | $14,890 | $389萬 – $1,849萬 |
| 2020-06-08 | 143 | $16,040 | $435萬 – $1,825萬 |
| 2018-10-18 | 69 | $16,120 | $405萬 – $1,632萬 |
| 2018-08-30 | 185 | $15,666 | $715萬 – $1,825萬 |
| 2018-05-27 | 74 | $16,276 | $801萬 – $1,825萬 |
| 2018-01-31 | 143 | $15,849 | $435萬 – $1,825萬 |
| 2018-01-29 | 74 | $15,783 | $801萬 – $1,825萬 |
| 2018-01-24 | 69 | $15,906 | $435萬 – $1,698萬 |
| 2018-01-23 | 74 | $15,783 | $801萬 – $1,825萬 |
| 2018-01-02 | 170 | $15,165 | $718萬 – $1,825萬 |
| 2017-12-27 | 143 | $15,755 | $435萬 – $1,825萬 |
| 2017-12-10 | 69 | $15,848 | $435萬 – $1,698萬 |
| 2017-11-12 | 69 | $15,844 | $435萬 – $1,698萬 |
| 2017-11-06 | 138 | $15,700 | $405萬 – $1,698萬 |
| 2017-10-30 | 111 | $15,287 | $715萬 – $1,487萬 |
| 2017-10-26 | 69 | $15,107 | $435萬 – $1,698萬 |
| 2017-09-12 | 111 | $15,287 | $715萬 – $1,487萬 |
| 2017-09-05 | 69 | $15,502 | $389萬 – $1,395萬 |
| 2017-09-04 | 74 | $15,391 | $801萬 – $1,825萬 |
| 2017-09-03 | 74 | $15,282 | $801萬 – $1,825萬 |
| 2017-08-28 | 69 | $15,838 | $405萬 – $1,632萬 |
| 2017-08-27 | 488 | $15,165 | $389萬 – $1,825萬 |
| 2017-08-14 | 143 | $15,554 | $405萬 – $1,825萬 |
| 2017-08-08 | 74 | $15,282 | $801萬 – $1,755萬 |
| 2017-08-06 | 69 | $15,809 | $405萬 – $1,632萬 |
| 2017-07-30 | 414 | $15,157 | $389萬 – $1,698萬 |
| 2017-07-27 | 414 | $15,145 | $389萬 – $1,698萬 |
| 2017-07-23 | 69 | $14,297 | $435萬 – $1,698萬 |
| 2017-07-16 | 180 | $15,400 | $402萬 – $1,632萬 |
| 2017-07-09 | 96 | $14,863 | $718萬 – $1,460萬 |
| 2017-07-08 | 69 | $15,486 | $389萬 – $1,395萬 |
| 2017-07-01 | 111 | $15,287 | $715萬 – $1,487萬 |
| 2017-06-23 | 96 | $14,863 | $718萬 – $1,460萬 |
| 2017-06-19 | 138 | $13,730 | $691萬 – $1,221萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。