…
…
南里 8/12號
其後二手轉售:較原價單 -13.7%(14 宗,價單至轉售中位數約 10.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 95 | $24,025 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-04 | 30 | $23,774 | $727萬 – $795萬 |
| 2014-09-13 | 60 | $24,074 | $708萬 – $799萬 |
| 2014-09-09 | 30 | $25,146 | $677萬 – $897萬 |
| 2014-09-08 | 65 | $24,006 | $634萬 – $799萬 |
| 2014-08-31 | 30 | $24,653 | $677萬 – $820萬 |
| 2014-08-27 | 30 | $24,365 | $708萬 – $799萬 |
| 2014-01-26 | 60 | $24,074 | $708萬 – $799萬 |
| 2013-12-26 | 30 | $23,774 | $727萬 – $795萬 |
| 2013-12-16 | 30 | $24,365 | $708萬 – $799萬 |
| 2013-11-28 | 30 | $23,774 | $727萬 – $795萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。