…
…
沙田 車公廟路 18號 · 香港鐵路有限公司、新世界發展有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.4%(3,042 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -21.8%(151 宗,價單至轉售中位數約 3.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 235 | $28,753 | -17.1% (620) |
| 400–599 呎 | 234 | $24,738 | -17.1% (1,153) |
| 600–899 呎 | 235 | $24,745 | -18.4% (1,164) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 378 | $27,636 | $867萬 – $2,672萬 |
| 2025-06-19 | 769 | $25,717 | $786萬 – $2,672萬 |
| 2021-06-21 | 598 | $26,421 | $867萬 – $2,672萬 |
| 2020-10-18 | 378 | $27,539 | $867萬 – $2,672萬 |
| 2020-10-12 | 211 | $25,208 | $901萬 – $2,542萬 |
| 2020-10-08 | 180 | $23,424 | $786萬 – $2,492萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。