…
…
西貢 康城路 1號 · 會德豐地產有限公司、香港鐵路有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 55 | $22,575 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 169 | $19,280 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 278 | $20,241 | -18.6% (5,618) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 101 | $18,806 | $796萬 – $1,746萬 |
| 2022-03-30 | 75 | $20,262 | $786萬 – $1,848萬 |
| 2021-03-27 | 72 | $21,575 | $1,076萬 – $2,151萬 |
| 2020-12-27 | 173 | $20,090 | $776萬 – $2,151萬 |
| 2020-10-04 | 502 | $19,959 | $776萬 – $2,151萬 |
| 2020-08-31 | 51 | $19,755 | $819萬 – $1,723萬 |
| 2020-08-24 | 502 | $19,952 | $776萬 – $2,151萬 |
| 2020-05-11 | 72 | $21,575 | $1,076萬 – $2,151萬 |
| 2020-04-05 | 430 | $19,696 | $776萬 – $1,810萬 |
| 2020-01-16 | 51 | $20,192 | $1,051萬 – $1,810萬 |
| 2020-01-04 | 51 | $19,727 | $856萬 – $1,779萬 |
| 2019-10-21 | 328 | $19,541 | $776萬 – $1,746萬 |
| 2019-10-15 | 277 | $19,437 | $776萬 – $1,746萬 |
| 2019-10-04 | 202 | $19,263 | $776萬 – $1,746萬 |
| 2019-09-19 | 75 | $20,262 | $786萬 – $1,709萬 |
| 2019-09-03 | 101 | $19,475 | $776萬 – $1,707萬 |
| 2019-08-31 | 101 | $18,787 | $796萬 – $1,746萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。