…
…
西源里 1號 · 新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.0%(23 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -43.4%(54 宗,價單至轉售中位數約 7.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $38,348 | -20.0% (22) |
| 400–599 呎 | 45 | $36,626 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-17 | 93 | $41,273 | $815萬 – $2,212萬 |
| 2018-05-09 | 39 | $43,617 | $993萬 – $2,212萬 |
| 2018-05-07 | 93 | $41,273 | $815萬 – $2,154萬 |
| 2018-04-25 | 54 | $40,783 | $815萬 – $1,034萬 |
| 2018-04-24 | 39 | $43,617 | $993萬 – $2,154萬 |
| 2018-04-15 | 104 | $38,455 | $734萬 – $1,848萬 |
| 2018-04-11 | 50 | $36,194 | $734萬 – $1,848萬 |
| 2018-03-13 | 127 | $36,889 | $732萬 – $1,848萬 |
| 2018-01-30 | 27 | $38,163 | $805萬 – $1,616萬 |
| 2017-12-27 | 100 | $36,447 | $732萬 – $1,848萬 |
| 2017-12-07 | 75 | $36,302 | $732萬 – $1,848萬 |
| 2017-11-19 | 25 | $36,625 | $736萬 – $1,697萬 |
| 2017-11-15 | 50 | $36,194 | $734萬 – $1,848萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。