…
…
九龍道 1號
其後二手轉售:較原價單 -31.4%(6 宗,價單至轉售中位數約 5.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 54 | $23,832 | – |
| 400–599 呎 | 36 | $23,926 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 10 | $25,880 | $1,044萬 – $1,189萬 |
| 2020-11-09 | 40 | $25,365 | $747萬 – $1,178萬 |
| 2020-01-23 | 90 | $23,926 | $654萬 – $1,178萬 |
| 2019-11-03 | 30 | $24,950 | $747萬 – $1,128萬 |
| 2018-09-26 | 80 | $23,701 | $654萬 – $1,128萬 |
| 2018-09-06 | 50 | $23,216 | $654萬 – $1,047萬 |
| 2018-09-02 | 80 | $23,676 | $654萬 – $1,128萬 |
| 2018-08-24 | 30 | $24,950 | $747萬 – $1,128萬 |
| 2018-08-21 | 50 | $23,169 | $654萬 – $1,047萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。