…
…
忠正街 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -4.0%(29 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -18.9%(29 宗,價單至轉售中位數約 3.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 264 | $30,200 | -4.0% (29) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 24 | $32,868 | $660萬 – $1,033萬 |
| 2023-01-16 | 107 | $29,806 | $575萬 – $1,207萬 |
| 2022-05-31 | 135 | $30,274 | $575萬 – $1,214萬 |
| 2021-09-30 | 163 | $30,484 | $575萬 – $1,368萬 |
| 2021-08-23 | 24 | $32,868 | $660萬 – $1,033萬 |
| 2021-08-15 | 231 | $30,459 | $575萬 – $1,368萬 |
| 2021-06-29 | 207 | $30,087 | $575萬 – $1,368萬 |
| 2021-04-12 | 28 | $31,494 | $724萬 – $1,368萬 |
| 2021-02-22 | 56 | $31,494 | $591萬 – $1,328萬 |
| 2021-02-07 | 28 | $31,494 | $724萬 – $1,328萬 |
| 2021-02-01 | 240 | $29,853 | $575萬 – $1,328萬 |
| 2021-01-03 | 28 | $31,494 | $724萬 – $1,265萬 |
| 2020-10-26 | 83 | $29,154 | $586萬 – $1,214萬 |
| 2020-10-06 | 88 | $29,041 | $586萬 – $930萬 |
| 2020-09-26 | 28 | $31,015 | $575萬 – $1,207萬 |
| 2020-09-19 | 68 | $30,424 | $689萬 – $1,162萬 |
| 2020-09-13 | 33 | $29,488 | $694萬 – $879萬 |
| 2020-09-09 | 55 | $28,514 | $586萬 – $930萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。