…
…
大嶼山 迎康街 6號 · 新鴻基地產
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 137 | $12,105 | – |
| 400–599 呎 | 476 | $11,866 | – |
| 600–899 呎 | 159 | $11,328 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-15 · 8A | 30 | $13,511 | $429萬 – $1,126萬 |
| 2015-09-15 · 8 | 30 | $13,551 | $429萬 – $1,126萬 |
| 2015-01-25 · 7B | 215 | $12,399 | $423萬 – $922萬 |
| 2015-01-25 · 7 | 215 | $12,373 | $423萬 – $776萬 |
| 2015-01-18 · 6B | 204 | $12,242 | $424萬 – $795萬 |
| 2015-01-18 · 6 | 204 | $12,232 | $424萬 – $795萬 |
| 2015-01-13 · 5A | 174 | $11,955 | $418萬 – $933萬 |
| 2015-01-13 · 5B | 174 | $11,958 | $418萬 – $933萬 |
| 2015-01-11 · 4 | 159 | $11,369 | $391萬 – $959萬 |
| 2015-01-06 · 3 | 170 | $11,589 | $410萬 – $946萬 |
| 2015-01-04 · 2A | 150 | $11,102 | $416萬 – $730萬 |
| 2015-01-04 · 2 | 150 | $11,097 | $416萬 – $730萬 |
| 2014-12-22 · 1B | 300 | $10,984 | $410萬 – $821萬 |
| 2014-12-22 · 1 | 300 | $10,984 | $410萬 – $748萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。