…
…
官涌街 38號
其後二手轉售:較原價單 -32.4%(6 宗,價單至轉售中位數約 8.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 42 | $23,826 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-28 | 12 | $31,179 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2016-10-13 | 42 | $23,826 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2016-08-28 | 12 | $30,084 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2016-07-12 | 12 | $29,912 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2016-06-29 | 42 | $23,826 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2016-03-16 | 30 | $23,221 | $1,584萬 – $2,436萬 |
| 2016-02-02 | 42 | $23,763 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2015-11-02 | 42 | $23,826 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2015-10-01 | 30 | $23,221 | $1,584萬 – $2,436萬 |
| 2015-08-16 | 12 | $29,912 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2015-07-02 | 42 | $23,711 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2015-06-09 | 12 | $29,144 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2015-05-12 | 42 | $23,711 | $1,584萬 – $3,637萬 |
| 2015-05-03 | 30 | $23,221 | $1,584萬 – $2,436萬 |
| 2015-03-31 | 12 | $28,489 | $1,937萬 – $3,637萬 |
| 2015-03-10 | 30 | $23,221 | $1,584萬 – $2,436萬 |
| 2014-11-24 | 30 | $22,804 | $1,584萬 – $2,436萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。