…
…
堅道 73號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -11.3%(68 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -12.2%(8 宗,價單至轉售中位數約 2.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 177 | $31,054 | -11.3% (68) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 21 | $33,045 | $580萬 – $1,001萬 |
| 2025-01-23 | 36 | $32,860 | $622萬 – $947萬 |
| 2024-08-26 | 56 | $32,314 | $595萬 – $947萬 |
| 2024-04-25 | 127 | $31,931 | $555萬 – $1,001萬 |
| 2024-04-11 | 21 | $33,045 | $580萬 – $1,001萬 |
| 2024-03-13 | 106 | $31,652 | $555萬 – $955萬 |
| 2024-03-07 | 16 | $33,631 | $627萬 – $677萬 |
| 2024-02-07 | 161 | $30,795 | $555萬 – $1,001萬 |
| 2023-10-26 | 111 | $31,571 | $555萬 – $1,001萬 |
| 2023-08-27 | 50 | $29,736 | $559萬 – $896萬 |
| 2023-08-08 | 111 | $31,571 | $555萬 – $1,001萬 |
| 2023-03-20 | 20 | $32,281 | $622萬 – $947萬 |
| 2022-07-28 | 91 | $31,188 | $555萬 – $1,001萬 |
| 2022-01-24 | 70 | $30,765 | $555萬 – $955萬 |
| 2022-01-17 | 20 | $31,407 | $595萬 – $916萬 |
| 2021-12-18 | 50 | $30,547 | $555萬 – $955萬 |
| 2021-12-08 | 50 | $29,736 | $559萬 – $896萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。