…
…
景秀里 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.1%(1,078 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -38.2%(59 宗,價單至轉售中位數約 2.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 246 | $20,819 | -20.4% (525) |
| 400–599 呎 | 245 | $19,958 | -20.0% (553) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | 107 | $20,154 | $673萬 – $1,282萬 |
| 2021-03-14 | 107 | $20,141 | $673萬 – $1,205萬 |
| 2021-03-07 | 107 | $20,141 | $673萬 – $1,205萬 |
| 2021-01-24 | 118 | $20,868 | $612萬 – $1,174萬 |
| 2021-01-10 | 108 | $20,670 | $559萬 – $1,113萬 |
| 2020-12-27 | 107 | $20,090 | $673萬 – $1,205萬 |
| 2020-12-20 | 175 | $20,218 | $612萬 – $1,205萬 |
| 2020-12-06 | 68 | $20,720 | $612萬 – $1,174萬 |
| 2020-11-16 | 216 | $20,056 | $559萬 – $1,113萬 |
| 2020-11-01 | 108 | $19,304 | $563萬 – $1,041萬 |
| 2020-10-26 | 108 | $20,631 | $559萬 – $1,113萬 |
| 2020-10-19 | 225 | $20,363 | $612萬 – $1,205萬 |
| 2020-10-05 | 207 | $20,274 | $673萬 – $1,205萬 |
| 2020-06-28 | 491 | $20,205 | $559萬 – $1,205萬 |
| 2020-06-01 | 50 | $21,259 | $691萬 – $946萬 |
| 2020-05-28 | 491 | $20,205 | $559萬 – $1,205萬 |
| 2020-05-03 | 216 | $19,972 | $559萬 – $1,113萬 |
| 2020-04-29 | 491 | $20,205 | $554萬 – $1,205萬 |
| 2020-04-05 | 107 | $20,038 | $673萬 – $1,205萬 |
| 2019-10-21 | 384 | $20,276 | $554萬 – $1,151萬 |
| 2019-09-02 | 276 | $20,581 | $554萬 – $1,151萬 |
| 2019-07-28 | 50 | $21,259 | $691萬 – $946萬 |
| 2019-07-27 | 226 | $20,522 | $554萬 – $1,151萬 |
| 2019-07-01 | 334 | $20,215 | $554萬 – $1,151萬 |
| 2019-06-23 | 68 | $20,720 | $612萬 – $1,151萬 |
| 2019-06-21 | 68 | $20,720 | $606萬 – $1,151萬 |
| 2019-06-17 | 108 | $20,631 | $554萬 – $1,113萬 |
| 2019-06-10 | 108 | $19,304 | $563萬 – $1,041萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。