…
…
紅棗田村 301-307,309-311號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 46 | $5,493 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | 5 | $7,338 | $288萬 – $790萬 |
| 2018-12-27 | 6 | $5,395 | $270萬 – $520萬 |
| 2018-07-11 | 12 | $6,355 | $345萬 – $520萬 |
| 2017-12-06 | 9 | $7,377 | $350萬 – $520萬 |
| 2017-05-18 | 10 | $6,718 | $300萬 – $1,350萬 |
| 2017-03-27 | 6 | $12,684 | $360萬 – $1,040萬 |
| 2017-02-08 | 3 | $9,624 | $332萬 – $650萬 |
| 2017-01-12 | 3 | $6,739 | $360萬 – $625萬 |
| 2016-11-27 | 3 | $10,208 | $360萬 – $780萬 |
| 2016-11-09 | 9 | $9,165 | $324萬 – $990萬 |
| 2016-05-30 | 7 | $4,745 | $320萬 – $654萬 |
| 2016-03-17 | 3 | $4,674 | $330萬 – $655萬 |
| 2015-12-18 | 7 | $5,099 | $320萬 – $660萬 |
| 2015-09-29 | 6 | $13,573 | $470萬 – $1,100萬 |
| 2015-09-18 | 6 | $8,097 | $348萬 – $900萬 |
| 2015-09-04 | 5 | $14,663 | $413萬 – $1,050萬 |
| 2015-07-16 | 12 | $11,492 | $298萬 – $1,230萬 |
| 2015-07-01 | 3 | $6,547 | $288萬 – $710萬 |
| 2015-06-07 | 5 | $3,936 | $210萬 – $630萬 |
| 2015-04-21 | 10 | $9,333 | $348萬 – $1,120萬 |
| 2015-03-23 | 4 | $11,896 | $322萬 – $1,015萬 |
| 2015-03-09 | 11 | $9,133 | $293萬 – $1,268萬 |
| 2015-02-11 | 4 | $6,840 | $288萬 – $640萬 |
| 2014-02-21 | 6 | $5,990 | $252萬 – $570萬 |
| 2014-02-14 | 5 | $7,201 | $251萬 – $578萬 |
| 2014-02-12 | 5 | $8,905 | $270萬 – $950萬 |
| 2014-02-09 | 5 | $3,910 | $260萬 – $950萬 |
| 2014-02-05 | 6 | $9,259 | $249萬 – $910萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。