…
…
崇安街 23號 · 九龍建業
其後二手轉售:較原價單 -21.2%(108 宗,價單至轉售中位數約 6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 569 | $20,194 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 374 | $21,368 | $349萬 – $1,129萬 |
| 2019-10-05 | 123 | $21,729 | $349萬 – $1,003萬 |
| 2019-10-03 | 251 | $21,239 | $349萬 – $1,129萬 |
| 2019-05-27 | 374 | $21,368 | $349萬 – $1,129萬 |
| 2017-06-26 | 576 | $20,191 | $345萬 – $1,022萬 |
| 2017-04-04 | 202 | $18,194 | $345萬 – $744萬 |
| 2017-03-30 | 374 | $21,368 | $349萬 – $1,022萬 |
| 2017-02-21 | 202 | $18,169 | $345萬 – $744萬 |
| 2017-02-16 | 202 | $18,144 | $345萬 – $744萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。