…
…
伯爵街 2A號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 14 | $29,558 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 7 | $28,860 | $2,398萬 – $2,997萬 |
| 2016-04-26 | 14 | $29,558 | $2,398萬 – $9,930萬 |
| 2015-06-11 | 14 | $27,775 | $2,356萬 – $8,788萬 |
| 2015-05-04 | 28 | $27,500 | $2,309萬 – $8,788萬 |
| 2013-10-29 | 14 | $27,775 | $2,356萬 – $8,788萬 |
| 2013-09-17 | 28 | $27,775 | $2,356萬 – $8,788萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。