…
…
馬鞍山 馬錦街 9號 · 宏安地產
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 493 | $15,410 | – |
| 400–599 呎 | 51 | $15,825 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | 55 | $16,573 | $325萬 – $1,084萬 |
| 2018-10-11 | 110 | $16,573 | $325萬 – $1,084萬 |
| 2018-07-31 | 55 | $16,573 | $325萬 – $1,084萬 |
| 2018-02-01 | 120 | $16,345 | $325萬 – $1,084萬 |
| 2018-01-30 | 120 | $16,345 | $325萬 – $1,013萬 |
| 2017-12-22 | 305 | $16,068 | $325萬 – $1,013萬 |
| 2017-10-30 | 250 | $15,993 | $325萬 – $1,013萬 |
| 2017-01-15 | 120 | $16,345 | $325萬 – $1,013萬 |
| 2016-09-26 | 55 | $16,573 | $325萬 – $921萬 |
| 2016-09-08 | 130 | $15,206 | $314萬 – $681萬 |
| 2016-09-02 | 250 | $15,985 | $325萬 – $921萬 |
| 2016-08-26 | 130 | $15,206 | $314萬 – $681萬 |
| 2016-08-22 | 55 | $16,573 | $325萬 – $837萬 |
| 2016-08-21 | 325 | $15,831 | $321萬 – $843萬 |
| 2016-08-20 | 130 | $15,819 | $331萬 – $675萬 |
| 2016-08-19 | 260 | $15,630 | $321萬 – $667萬 |
| 2016-08-12 | 260 | $14,981 | $308萬 – $681萬 |
| 2016-08-08 | 130 | $14,801 | $308萬 – $674萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。