…
…
大埔 馬窩路 19號 · 萬科置業(香港)有限公司、青建國際控股有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(1,259 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 225 | $15,033 | -16.0% (624) |
| 400–599 呎 | 282 | $14,257 | -16.0% (558) |
| 600–899 呎 | 49 | $15,596 | -16.0% (77) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 499 | $14,856 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2026-05-14 | 998 | $14,856 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2026-03-02 | 499 | $14,856 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2026-02-05 | 273 | $14,852 | $386萬 – $1,095萬 |
| 2026-01-21 | 499 | $14,839 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2026-01-20 | 998 | $14,839 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2026-01-19 | 499 | $14,839 | $360萬 – $1,155萬 |
| 2025-12-15 | 443 | $14,307 | $360萬 – $1,095萬 |
| 2025-12-04 | 196 | $14,053 | $360萬 – $1,095萬 |
| 2025-11-18 | 443 | $14,307 | $360萬 – $1,095萬 |
| 2025-10-22 | 366 | $14,165 | $360萬 – $1,095萬 |
| 2025-09-25 | 283 | $14,059 | $360萬 – $1,092萬 |
| 2025-09-17 | 113 | $14,349 | $408萬 – $792萬 |
| 2025-08-27 | 170 | $13,884 | $360萬 – $1,092萬 |
| 2025-08-11 | 57 | $14,244 | $384萬 – $592萬 |
| 2025-07-31 | 113 | $13,746 | $360萬 – $1,092萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。