…
…
銅鑼灣道 33號 · 尚家生活有限公司、德祥地產集團有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 0.0%(5 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -40.7%(9 宗,價單至轉售中位數約 9.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 29 | $33,400 | – |
| 400–599 呎 | 73 | $33,230 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-09 | 74 | $33,335 | $1,016萬 – $7,264萬 |
| 2016-03-02 | 24 | $33,030 | $1,158萬 – $7,264萬 |
| 2014-06-05 | 74 | $33,335 | $1,016萬 – $7,264萬 |
| 2013-11-20 | 104 | $33,345 | $1,016萬 – $7,264萬 |
| 2013-11-07 | 24 | $33,030 | $1,158萬 – $7,264萬 |
| 2013-11-05 | 48 | $33,030 | $1,158萬 – $7,264萬 |
| 2013-10-23 | 104 | $33,345 | $1,016萬 – $7,264萬 |
| 2013-10-20 | 24 | $33,030 | $1,158萬 – $7,264萬 |
| 2013-10-16 | 80 | $33,375 | $1,016萬 – $1,932萬 |
| 2013-09-24 | 65 | $33,700 | $1,016萬 – $1,932萬 |
| 2013-07-11 | 50 | $33,680 | $1,016萬 – $1,932萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。