…
…
電氣道 133, 135, 137, 139號
其後二手轉售:較原價單 -26.0%(22 宗,價單至轉售中位數約 10.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 88 | $24,179 | – |
| 600–899 呎 | 30 | $24,020 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-17 | 14 | $25,657 | $1,206萬 – $1,407萬 |
| 2014-06-11 | 118 | $24,172 | $1,085萬 – $2,057萬 |
| 2014-05-26 | 118 | $24,091 | $1,085萬 – $2,057萬 |
| 2014-05-18 | 12 | $25,177 | $1,186萬 – $1,336萬 |
| 2014-03-26 | 106 | $23,940 | $1,085萬 – $2,057萬 |
| 2014-03-09 | 14 | $25,657 | $1,206萬 – $1,365萬 |
| 2014-02-10 | 92 | $23,702 | $1,085萬 – $2,057萬 |
| 2014-02-05 | 80 | $23,385 | $1,085萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-23 | 80 | $23,357 | $1,081萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-10 | 80 | $23,222 | $1,064萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-09 | 62 | $22,954 | $1,064萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-08 | 80 | $23,127 | $1,064萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-07 | 18 | $23,999 | $1,160萬 – $1,832萬 |
| 2014-01-05 | 12 | $24,551 | $1,175萬 – $1,859萬 |
| 2014-01-01 | 50 | $22,565 | $1,064萬 – $1,659萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。