…
…
唐俊街 18號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -15.2%(508 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 25.2%(217 宗,價單至轉售中位數約 6.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 17 | $15,030 | -14.2% (17) |
| 400–599 呎 | 219 | $14,017 | -15.2% (245) |
| 600–899 呎 | 177 | $13,756 | -15.2% (206) |
| 900 或以上 呎 | 40 | $14,202 | -15.2% (40) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-26 | 21 | $14,664 | $1,465萬 – $2,973萬 |
| 2015-01-14 | 123 | $13,926 | $576萬 – $2,831萬 |
| 2014-12-22 | 21 | $14,664 | $1,465萬 – $2,831萬 |
| 2014-12-15 | 244 | $14,277 | $576萬 – $3,255萬 |
| 2014-12-07 | 21 | $14,664 | $1,457萬 – $2,831萬 |
| 2014-12-01 | 102 | $13,851 | $576萬 – $1,560萬 |
| 2014-11-27 | 61 | $14,695 | $593萬 – $3,255萬 |
| 2014-11-22 | 81 | $14,416 | $577萬 – $1,184萬 |
| 2014-11-14 | 102 | $13,851 | $576萬 – $1,560萬 |
| 2014-11-09 | 188 | $13,589 | $549萬 – $1,564萬 |
| 2014-11-08 | 68 | $13,785 | $557萬 – $1,564萬 |
| 2014-11-05 | 120 | $13,454 | $549萬 – $1,019萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。