…
…
東源街 15號 · 長江實業集團有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.0%(906 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 145 | $18,562 | -16.0% (433) |
| 400–599 呎 | 121 | $18,143 | -16.0% (285) |
| 600–899 呎 | 64 | $18,208 | -16.0% (188) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 658 | $18,419 | $354萬 – $1,595萬 |
| 2026-01-13 | 658 | $18,413 | $354萬 – $1,595萬 |
| 2024-05-27 | 658 | $18,407 | $354萬 – $1,595萬 |
| 2024-05-13 | 132 | $18,372 | $354萬 – $1,376萬 |
| 2024-04-25 | 658 | $18,407 | $354萬 – $1,595萬 |
| 2024-03-14 | 122 | $18,497 | $359萬 – $1,401萬 |
| 2023-08-21 | 658 | $18,407 | $354萬 – $1,595萬 |
| 2023-08-14 | 626 | $18,353 | $354萬 – $1,401萬 |
| 2023-08-07 | 244 | $18,278 | $359萬 – $1,401萬 |
| 2023-08-06 | 128 | $18,314 | $354萬 – $1,307萬 |
| 2023-08-05 | 122 | $18,497 | $359萬 – $1,401萬 |
| 2023-08-02 | 132 | $18,372 | $354萬 – $1,376萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。