…
…
承豐里 2號 · 中國海外發展有限公司、中國建築工程(香港)有限公司
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.0%(375 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 241 | $20,465 | -9.0% (241) |
| 400–599 呎 | 170 | $23,819 | -13.2% (115) |
| 600–899 呎 | 48 | $29,352 | 1.4% (19) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 77 | $20,669 | $456萬 – $681萬 |
| 2026-08-05 | 77 | $20,669 | $456萬 – $644萬 |
| 2026-08-04 | 154 | $20,669 | $456萬 – $644萬 |
| 2026-05-04 | 154 | $20,520 | $456萬 – $644萬 |
| 2026-04-20 | 154 | $20,520 | $456萬 – $633萬 |
| 2026-04-09 | 505 | $21,832 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2026-04-07 | 77 | $20,520 | $456萬 – $633萬 |
| 2026-03-19 | 506 | $21,792 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2026-03-12 | 77 | $20,520 | $456萬 – $633萬 |
| 2026-02-12 | 291 | $22,126 | $456萬 – $2,261萬 |
| 2025-11-06 | 77 | $20,367 | $456萬 – $633萬 |
| 2025-10-08 | 504 | $21,728 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-09-21 | 77 | $20,367 | $456萬 – $633萬 |
| 2025-09-08 | 141 | $20,299 | $448萬 – $1,139萬 |
| 2025-08-26 | 71 | $21,843 | $582萬 – $1,220萬 |
| 2025-08-22 | 148 | $21,172 | $456萬 – $1,220萬 |
| 2025-08-15 | 71 | $21,843 | $582萬 – $1,220萬 |
| 2025-08-06 | 284 | $21,374 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-07-15 | 77 | $20,367 | $456萬 – $633萬 |
| 2025-06-29 | 284 | $21,374 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-06-16 | 71 | $27,207 | $620萬 – $2,261萬 |
| 2025-06-13 | 213 | $20,639 | $448萬 – $2,087萬 |
| 2025-06-02 | 71 | $21,843 | $582萬 – $1,220萬 |
| 2025-05-28 | 213 | $20,639 | $448萬 – $2,087萬 |
| 2025-05-22 | 429 | $22,063 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-05-18 | 213 | $20,551 | $448萬 – $2,087萬 |
| 2025-05-12 | 141 | $20,188 | $448萬 – $1,139萬 |
| 2025-05-05 | 358 | $22,158 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-03-06 | 141 | $20,188 | $448萬 – $1,139萬 |
| 2025-02-25 | 213 | $20,551 | $448萬 – $2,087萬 |
| 2025-02-10 | 74 | $27,436 | $1,081萬 – $1,824萬 |
| 2025-01-24 | 284 | $21,205 | $448萬 – $2,261萬 |
| 2025-01-19 | 72 | $22,381 | $481萬 – $2,087萬 |
| 2024-12-24 | 141 | $20,188 | $448萬 – $1,139萬 |
| 2024-12-11 | 71 | $27,207 | $620萬 – $2,261萬 |
| 2024-11-21 | 213 | $20,551 | $448萬 – $2,087萬 |
| 2024-09-03 | 141 | $20,188 | $448萬 – $1,139萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。