…
…
清水灣道 663號 · 新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -28.7%(385 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -41.6%(30 宗,價單至轉售中位數約 2.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 6 | $26,287 | -25.9% (7) |
| 900 或以上 呎 | 227 | $26,375 | -28.8% (378) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 103 | $26,858 | $1,444萬 – $8,934萬 |
| 2025-03-23 | 239 | $25,200 | $1,444萬 – $1.45億 |
| 2022-02-07 | 136 | $24,077 | $2,000萬 – $1.45億 |
| 2021-06-22 | 47 | $33,143 | $6,289萬 – $1.32億 |
| 2019-10-03 | 368 | $25,587 | $2,000萬 – $1.45億 |
| 2019-09-22 | 149 | $29,498 | $3,898萬 – $1.32億 |
| 2019-09-11 | 369 | $25,603 | $1,307萬 – $1.45億 |
| 2019-03-27 | 322 | $25,209 | $1,307萬 – $1.37億 |
| 2018-08-28 | 103 | $26,858 | $1,307萬 – $8,934萬 |
| 2018-06-26 | 322 | $25,209 | $1,307萬 – $1.37億 |
| 2018-06-10 | 103 | $26,858 | $1,307萬 – $8,934萬 |
| 2018-06-04 | 219 | $24,721 | $2,000萬 – $1.37億 |
| 2018-05-30 | 322 | $25,030 | $1,307萬 – $1.37億 |
| 2018-05-29 | 186 | $25,491 | $1,269萬 – $8,934萬 |
| 2018-05-23 | 136 | $24,059 | $2,000萬 – $1.37億 |
| 2018-05-21 | 103 | $26,375 | $1,269萬 – $8,934萬 |
| 2018-05-13 | 83 | $25,130 | $2,218萬 – $7,146萬 |
| 2018-05-03 | 136 | $24,059 | $2,000萬 – $1.37億 |
| 2018-01-15 | 136 | $23,860 | $2,000萬 – $1.37億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。