…
…
忠正街 8號 · 恒基兆業地產、培新集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -23.0%(70 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -25.2%(17 宗,價單至轉售中位數約 1.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 216 | $32,770 | -23.0% (68) |
| 400–599 呎 | 19 | $31,494 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 27 | $33,961 | $677萬 – $1,021萬 |
| 2024-05-27 | 10 | $35,491 | $756萬 – $853萬 |
| 2024-04-09 | 34 | $35,037 | $756萬 – $1,085萬 |
| 2024-03-24 | 10 | $35,491 | $756萬 – $853萬 |
| 2024-03-18 | 51 | $34,591 | $677萬 – $1,085萬 |
| 2024-03-17 | 10 | $35,491 | $756萬 – $853萬 |
| 2021-05-04 | 201 | $32,261 | $677萬 – $1,562萬 |
| 2020-06-23 | 225 | $32,483 | $677萬 – $1,562萬 |
| 2020-05-14 | 24 | $34,981 | $781萬 – $1,078萬 |
| 2020-04-30 | 201 | $32,215 | $677萬 – $1,562萬 |
| 2020-03-11 | 151 | $33,152 | $677萬 – $1,562萬 |
| 2019-11-06 | 201 | $32,215 | $677萬 – $1,562萬 |
| 2019-11-03 | 27 | $33,961 | $677萬 – $1,021萬 |
| 2019-09-22 | 174 | $32,008 | $688萬 – $1,562萬 |
| 2019-06-11 | 149 | $31,745 | $688萬 – $1,485萬 |
| 2019-06-03 | 24 | $33,631 | $708萬 – $1,288萬 |
| 2019-05-20 | 25 | $33,403 | $834萬 – $1,485萬 |
| 2019-05-02 | 125 | $31,518 | $688萬 – $1,479萬 |
| 2019-04-22 | 25 | $33,403 | $834萬 – $1,479萬 |
| 2019-04-15 | 25 | $31,682 | $688萬 – $970萬 |
| 2019-04-14 | 100 | $31,488 | $690萬 – $1,479萬 |
| 2019-04-05 | 100 | $31,488 | $690萬 – $1,450萬 |
| 2019-01-22 | 75 | $31,139 | $690萬 – $1,326萬 |
| 2018-09-17 | 25 | $31,494 | $760萬 – $1,326萬 |
| 2018-08-30 | 50 | $30,955 | $690萬 – $911萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。