…
…
繼園街 1號 · 新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.0%(487 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -39.4%(79 宗,價單至轉售中位數約 5.7 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 51 | $34,096 | -18.2% (51) |
| 600–899 呎 | 401 | $34,160 | -20.0% (314) |
| 900 或以上 呎 | 156 | $45,209 | -18.0% (122) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 368 | $34,921 | $1,793萬 – $8,462萬 |
| 2019-10-03 | 592 | $34,584 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2019-09-12 | 466 | $34,728 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2019-08-13 | 100 | $35,033 | $1,793萬 – $8,462萬 |
| 2019-07-18 | 466 | $34,728 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2019-07-08 | 245 | $35,677 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2019-03-27 | 403 | $34,136 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2018-11-21 | 62 | $31,729 | $2,430萬 – $6,758萬 |
| 2018-10-01 | 396 | $34,167 | $1,729萬 – $8,462萬 |
| 2018-06-07 | 93 | $36,173 | $1,729萬 – $6,166萬 |
| 2018-06-06 | 89 | $34,728 | $1,793萬 – $8,462萬 |
| 2018-06-01 | 55 | $31,747 | $2,437萬 – $6,758萬 |
| 2018-05-30 | 49 | $32,225 | $2,527萬 – $6,346萬 |
| 2018-05-28 | 110 | $34,009 | $2,441萬 – $7,008萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。