…
…
沐寧街 7號 · 嘉華國際
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -14.6%(650 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -13.4%(206 宗,價單至轉售中位數約 5.5 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 241 | $22,390 | -14.5% (190) |
| 400–599 呎 | 390 | $22,418 | -14.7% (305) |
| 600–899 呎 | 175 | $24,982 | -14.4% (125) |
| 900 或以上 呎 | 31 | $25,463 | -11.4% (30) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | 168 | $23,037 | $754萬 – $3,031萬 |
| 2019-04-13 | 180 | $21,388 | $692萬 – $1,644萬 |
| 2019-02-12 | 168 | $23,037 | $754萬 – $3,031萬 |
| 2018-05-15 | 136 | $24,243 | $805萬 – $3,386萬 |
| 2018-04-19 | 304 | $23,834 | $754萬 – $3,175萬 |
| 2018-01-29 | 432 | $23,874 | $754萬 – $2,967萬 |
| 2018-01-15 | 264 | $24,047 | $776萬 – $2,804萬 |
| 2017-12-13 | 432 | $23,864 | $754萬 – $2,804萬 |
| 2017-11-03 | 432 | $23,835 | $754萬 – $2,671萬 |
| 2017-08-13 | 180 | $21,388 | $692萬 – $1,644萬 |
| 2017-07-13 | 862 | $22,853 | $692萬 – $2,593萬 |
| 2017-05-31 | 264 | $24,039 | $776萬 – $2,593萬 |
| 2017-03-27 | 264 | $23,962 | $776萬 – $2,593萬 |
| 2017-03-19 | 136 | $23,963 | $805萬 – $2,593萬 |
| 2017-03-16 | 128 | $23,790 | $776萬 – $2,530萬 |
| 2017-03-07 | 628 | $22,570 | $692萬 – $2,530萬 |
| 2017-02-22 | 168 | $23,037 | $754萬 – $2,494萬 |
| 2017-02-17 | 152 | $23,088 | $735萬 – $2,155萬 |
| 2017-02-12 | 98 | $22,182 | $746萬 – $2,000萬 |
| 2017-02-08 | 180 | $21,372 | $692萬 – $1,613萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。