…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、信和置業、嘉華國際、嘉里建設、招商局置地
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 55 | $19,514 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 755 | $19,114 | -16.1% (9,018) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 816 | $19,176 | $674萬 – $1,358萬 |
| 2026-07-14 | 1632 | $19,176 | $674萬 – $1,358萬 |
| 2026-06-01 | 128 | $21,346 | $698萬 – $1,358萬 |
| 2026-05-06 | 381 | $18,683 | $674萬 – $1,127萬 |
| 2026-04-29 | 254 | $20,299 | $707萬 – $1,117萬 |
| 2026-04-13 | 381 | $18,433 | $674萬 – $1,095萬 |
| 2026-04-12 | 254 | $18,297 | $674萬 – $1,095萬 |
| 2026-04-06 | 508 | $18,699 | $674萬 – $1,117萬 |
| 2026-04-01 | 254 | $18,295 | $674萬 – $1,095萬 |
| 2026-03-31 | 434 | $18,714 | $674萬 – $1,095萬 |
| 2026-03-23 | 127 | $18,713 | $685萬 – $1,030萬 |
| 2026-03-19 | 254 | $18,295 | $674萬 – $1,095萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。