…
…
承豐道 15號 · 嘉華國際、會德豐地產、中國海外發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -25.0%(1,232 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 284 | $27,011 | -25.2% (547) |
| 400–599 呎 | 213 | $29,014 | -25.0% (639) |
| 600–899 呎 | 74 | $36,037 | -25.9% (46) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 118 | $28,708 | $747萬 – $1,625萬 |
| 2026-09-05 | 236 | $28,708 | $747萬 – $1,625萬 |
| 2026-08-26 | 138 | $28,035 | $747萬 – $1,676萬 |
| 2026-08-25 | 276 | $28,035 | $747萬 – $1,676萬 |
| 2026-05-12 | 343 | $28,366 | $747萬 – $3,906萬 |
| 2026-04-17 | 686 | $28,288 | $747萬 – $3,906萬 |
| 2026-04-08 | 225 | $28,112 | $747萬 – $3,906萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。