…
…
西貢 康城路 1號 · 香港鐵路有限公司、會德豐地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 162 | $20,700 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 689 | $19,859 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 372 | $19,534 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 44 | $21,867 | -19.4% (927) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | 160 | $20,268 | $877萬 – $1,803萬 |
| 2021-02-23 | 160 | $20,229 | $741萬 – $1,744萬 |
| 2021-01-05 | 340 | $21,531 | $878萬 – $2,537萬 |
| 2020-12-21 | 250 | $19,408 | $712萬 – $1,773萬 |
| 2020-12-01 | 10 | $22,928 | $1,010萬 – $2,119萬 |
| 2020-11-10 | 770 | $19,979 | $706萬 – $2,537萬 |
| 2020-11-03 | 660 | $19,647 | $683萬 – $2,537萬 |
| 2020-10-27 | 250 | $19,408 | $712萬 – $1,773萬 |
| 2020-10-06 | 1050 | $19,442 | $683萬 – $2,435萬 |
| 2020-09-26 | 660 | $19,530 | $683萬 – $2,537萬 |
| 2020-07-12 | 190 | $22,363 | $998萬 – $2,537萬 |
| 2020-05-03 | 10 | $22,928 | $1,010萬 – $2,119萬 |
| 2020-04-06 | 250 | $19,397 | $712萬 – $1,773萬 |
| 2019-11-26 | 180 | $22,339 | $998萬 – $2,537萬 |
| 2019-07-03 | 430 | $19,201 | $706萬 – $1,773萬 |
| 2019-05-27 | 180 | $22,339 | $998萬 – $2,537萬 |
| 2019-01-17 | 320 | $18,411 | $683萬 – $1,587萬 |
| 2018-06-19 | 180 | $22,339 | $998萬 – $2,537萬 |
| 2018-05-11 | 180 | $22,253 | $998萬 – $2,506萬 |
| 2018-04-11 | 340 | $21,503 | $878萬 – $2,506萬 |
| 2018-03-24 | 180 | $22,164 | $997萬 – $2,506萬 |
| 2018-03-19 | 480 | $18,999 | $683萬 – $2,435萬 |
| 2018-03-16 | 160 | $20,217 | $877萬 – $1,803萬 |
| 2018-03-12 | 160 | $20,468 | $754萬 – $1,766萬 |
| 2018-03-11 | 160 | $20,203 | $741萬 – $1,744萬 |
| 2018-03-06 | 250 | $19,397 | $712萬 – $1,773萬 |
| 2018-03-05 | 180 | $18,978 | $706萬 – $1,687萬 |
| 2018-02-28 | 320 | $18,411 | $683萬 – $1,587萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。