…
…
嘉善街 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -7.0%(224 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 221 | $21,154 | -7.0% (224) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 25 | $21,460 | $579萬 – $769萬 |
| 2025-11-11 | 50 | $21,163 | $514萬 – $769萬 |
| 2025-09-11 | 25 | $21,489 | $549萬 – $603萬 |
| 2025-09-01 | 10 | $21,759 | $548萬 – $645萬 |
| 2025-06-29 | 25 | $21,473 | $549萬 – $603萬 |
| 2025-06-01 | 186 | $21,026 | $475萬 – $812萬 |
| 2025-01-22 | 161 | $20,831 | $475萬 – $812萬 |
| 2024-07-08 | 136 | $20,830 | $475萬 – $812萬 |
| 2024-03-23 | 25 | $21,460 | $579萬 – $769萬 |
| 2024-03-17 | 25 | $20,582 | $514萬 – $725萬 |
| 2024-03-14 | 60 | $20,432 | $475萬 – $797萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。