…
…
嘉咸街 23號 · 市區重建局、長江實業集團
其後二手轉售:較原價單 -44.4%(10 宗,價單至轉售中位數約 6.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 121 | $37,907 | – |
| 900 或以上 呎 | 60 | $39,870 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-19 | 33 | $35,769 | $2,273萬 – $3,498萬 |
| 2017-10-29 | 83 | $39,933 | $2,273萬 – $4,466萬 |
| 2017-10-26 | 3 | $35,719 | $2,425萬 – $2,867萬 |
| 2017-10-22 | 68 | $35,921 | $2,273萬 – $4,466萬 |
| 2017-10-19 | 145 | $39,183 | $2,273萬 – $4,466萬 |
| 2017-10-15 | 60 | $41,253 | $2,574萬 – $4,466萬 |
| 2017-10-11 | 50 | $38,484 | $2,273萬 – $4,144萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。