…
…
崇信街 18號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -19.3%(455 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -31.3%(7 宗,價單至轉售中位數約 1.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 173 | $24,800 | -16.7% (177) |
| 400–599 呎 | 226 | $23,743 | -19.5% (219) |
| 600–899 呎 | 86 | $27,307 | -32.3% (59) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 484 | $24,804 | $567萬 – $2,555萬 |
| 2024-03-04 | 485 | $24,808 | $567萬 – $2,555萬 |
| 2023-08-03 | 347 | $26,057 | $567萬 – $2,555萬 |
| 2023-05-15 | 207 | $26,749 | $567萬 – $2,555萬 |
| 2023-02-19 | 347 | $26,057 | $567萬 – $2,555萬 |
| 2021-05-11 | 278 | $25,332 | $567萬 – $2,346萬 |
| 2021-04-18 | 138 | $25,800 | $567萬 – $2,346萬 |
| 2021-04-11 | 140 | $24,705 | $704萬 – $2,313萬 |
| 2021-03-14 | 278 | $25,332 | $567萬 – $2,346萬 |
| 2020-11-30 | 416 | $24,203 | $567萬 – $2,346萬 |
| 2020-11-22 | 140 | $24,705 | $704萬 – $2,313萬 |
| 2020-11-18 | 138 | $22,082 | $612萬 – $1,906萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。