…
…
東街 42號 · The Development Studio
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 16 | $40,038 | – |
| 900 或以上 呎 | 6 | $37,667 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 3 | $37,667 | $4,230萬 – $4,885萬 |
| 2026-08-10 | 6 | $37,667 | $4,230萬 – $4,885萬 |
| 2026-06-29 | 3 | $37,667 | $4,230萬 – $4,628萬 |
| 2026-06-24 | 6 | $37,667 | $4,230萬 – $4,628萬 |
| 2026-03-11 | 3 | $37,667 | $4,230萬 – $4,487萬 |
| 2023-07-19 | 8 | $40,038 | $2,138萬 – $2,651萬 |
| 2021-06-27 | 8 | $40,038 | $2,138萬 – $2,528萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。