…
…
肇輝臺 6號 · 嘉華國際
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 18 | $49,852 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | 18 | $49,852 | $9,777萬 – $2.67億 |
| 2016-11-29 | 18 | $45,262 | $9,777萬 – $2.29億 |
| 2015-05-05 | 18 | $36,428 | $9,092萬 – $1.84億 |
| 2014-06-20 | 18 | $35,884 | $8,914萬 – $1.80億 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。