…
…
福澤街 8號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -33.5%(47 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 136 | $23,460 | -33.5% (47) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 104 | $23,520 | $597萬 – $923萬 |
| 2024-04-09 | 136 | $23,460 | $597萬 – $923萬 |
| 2024-03-14 | 71 | $24,263 | $679萬 – $923萬 |
| 2024-01-27 | 132 | $23,434 | $597萬 – $923萬 |
| 2024-01-02 | 35 | $24,406 | $710萬 – $901萬 |
| 2023-12-18 | 52 | $24,284 | $679萬 – $920萬 |
| 2023-04-27 | 132 | $23,434 | $597萬 – $923萬 |
| 2022-11-27 | 114 | $23,192 | $597萬 – $923萬 |
| 2022-10-02 | 64 | $23,293 | $665萬 – $923萬 |
| 2021-10-19 | 114 | $23,192 | $597萬 – $923萬 |
| 2021-07-27 | 97 | $23,009 | $597萬 – $923萬 |
| 2021-04-11 | 15 | $22,924 | $687萬 – $923萬 |
| 2021-03-18 | 82 | $23,034 | $597萬 – $920萬 |
| 2021-02-15 | 17 | $23,309 | $679萬 – $920萬 |
| 2020-10-26 | 65 | $22,944 | $597萬 – $797萬 |
| 2020-09-22 | 50 | $23,173 | $597萬 – $797萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。