…
…
第三街 88號
其後二手轉售:較原價單 -8.4%(24 宗,價單至轉售中位數約 9.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 53 | $24,729 | – |
| 400–599 呎 | 67 | $25,972 | – |
| 600–899 呎 | 75 | $25,080 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-03 | 195 | $25,329 | $876萬 – $2,514萬 |
| 2015-06-25 | 138 | $24,447 | $876萬 – $2,458萬 |
| 2015-05-26 | 107 | $24,140 | $876萬 – $2,458萬 |
| 2015-04-07 | 26 | $27,780 | $1,110萬 – $2,458萬 |
| 2015-03-11 | 81 | $23,637 | $876萬 – $2,056萬 |
| 2015-03-02 | 30 | $24,106 | $876萬 – $2,056萬 |
| 2015-01-12 | 51 | $23,478 | $879萬 – $1,987萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。