…
…
成安街 33號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.7%(9 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.2%(43 宗,價單至轉售中位數約 8.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 230 | $23,726 | -10.7% (9) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-22 | 14 | $25,549 | $763萬 – $2,093萬 |
| 2017-03-30 | 60 | $24,696 | $488萬 – $2,093萬 |
| 2017-01-12 | 60 | $22,986 | $423萬 – $2,052萬 |
| 2016-09-21 | 71 | $24,073 | $468萬 – $859萬 |
| 2016-08-01 | 99 | $23,804 | $463萬 – $859萬 |
| 2016-01-27 | 220 | $23,702 | $423萬 – $859萬 |
| 2015-10-13 | 25 | $23,923 | $468萬 – $762萬 |
| 2015-10-01 | 167 | $23,727 | $423萬 – $859萬 |
| 2015-09-01 | 46 | $22,179 | $423萬 – $554萬 |
| 2015-08-25 | 75 | $24,071 | $471萬 – $712萬 |
| 2015-08-17 | 46 | $24,175 | $488萬 – $859萬 |
| 2015-08-09 | 25 | $24,576 | $471萬 – $564萬 |
| 2015-08-06 | 50 | $23,821 | $473萬 – $712萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。