…
…
紅鸞道 7號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.4%(260 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -19.3%(61 宗,價單至轉售中位數約 6.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 99 | $26,553 | -6.5% (97) |
| 900 或以上 呎 | 199 | $28,515 | -6.3% (163) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-21 | 33 | $27,621 | $2,110萬 – $4,419萬 |
| 2017-07-30 | 298 | $28,138 | $1,526萬 – $7,830萬 |
| 2017-07-12 | 110 | $30,888 | $1,995萬 – $7,830萬 |
| 2017-03-11 | 298 | $28,138 | $1,526萬 – $7,830萬 |
| 2016-12-18 | 298 | $28,118 | $1,526萬 – $7,830萬 |
| 2016-11-30 | 264 | $28,241 | $1,828萬 – $7,830萬 |
| 2016-11-09 | 298 | $27,806 | $1,526萬 – $7,602萬 |
| 2016-11-06 | 54 | $27,918 | $1,828萬 – $4,550萬 |
| 2016-10-17 | 298 | $27,738 | $1,526萬 – $7,602萬 |
| 2016-10-09 | 161 | $28,756 | $1,828萬 – $7,602萬 |
| 2016-08-30 | 137 | $26,643 | $1,526萬 – $5,010萬 |
| 2016-08-08 | 69 | $27,821 | $1,995萬 – $5,010萬 |
| 2016-07-31 | 36 | $28,973 | $1,995萬 – $5,010萬 |
| 2016-05-15 | 68 | $26,330 | $1,526萬 – $4,371萬 |
| 2016-03-30 | 68 | $26,251 | $1,526萬 – $4,371萬 |
| 2016-03-06 | 34 | $26,172 | $2,350萬 – $4,371萬 |
| 2016-03-01 | 34 | $26,463 | $1,526萬 – $3,834萬 |
| 2015-09-21 | 34 | $26,172 | $2,350萬 – $4,371萬 |
| 2015-08-16 | 120 | $27,641 | $1,828萬 – $5,947萬 |
| 2015-08-05 | 54 | $27,786 | $1,828萬 – $4,550萬 |
| 2015-08-03 | 66 | $27,493 | $1,882萬 – $5,947萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。