…
…
常盛街 28號 · 嘉里建設
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -9.5%(1,252 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -21.5%(314 宗,價單至轉售中位數約 4.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 24 | $28,761 | -11.6% (30) |
| 400–599 呎 | 730 | $25,161 | -8.6% (725) |
| 600–899 呎 | 267 | $27,739 | -8.6% (303) |
| 900 或以上 呎 | 197 | $33,837 | -13.2% (194) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 286 | $34,871 | $1,182萬 – $7,130萬 |
| 2019-01-24 | 143 | $34,871 | $1,182萬 – $7,130萬 |
| 2018-12-05 | 286 | $34,871 | $1,182萬 – $7,130萬 |
| 2018-07-04 | 286 | $32,290 | $1,182萬 – $7,130萬 |
| 2018-05-06 | 143 | $34,871 | $1,182萬 – $7,130萬 |
| 2018-04-18 | 572 | $30,047 | $1,045萬 – $7,130萬 |
| 2018-01-14 | 143 | $30,920 | $1,470萬 – $3,607萬 |
| 2018-01-02 | 143 | $30,920 | $1,470萬 – $3,461萬 |
| 2017-12-26 | 286 | $28,459 | $1,045萬 – $6,821萬 |
| 2017-11-26 | 286 | $28,381 | $1,045萬 – $6,496萬 |
| 2017-11-19 | 286 | $28,234 | $1,036萬 – $6,183萬 |
| 2017-11-16 | 143 | $28,825 | $1,036萬 – $3,640萬 |
| 2017-11-12 | 143 | $28,808 | $1,026萬 – $3,640萬 |
| 2017-11-05 | 583 | $25,333 | $999萬 – $6,183萬 |
| 2017-10-23 | 143 | $27,481 | $1,341萬 – $6,183萬 |
| 2017-10-16 | 149 | $25,164 | $1,122萬 – $5,834萬 |
| 2017-04-06 | 871 | $24,402 | $999萬 – $6,183萬 |
| 2017-03-23 | 143 | $27,481 | $1,341萬 – $6,183萬 |
| 2017-03-06 | 149 | $25,162 | $1,122萬 – $5,834萬 |
| 2017-03-01 | 728 | $23,632 | $999萬 – $5,834萬 |
| 2016-12-05 | 728 | $23,592 | $999萬 – $5,731萬 |
| 2016-10-28 | 135 | $23,180 | $1,141萬 – $1,980萬 |
| 2016-10-24 | 579 | $22,885 | $999萬 – $3,257萬 |
| 2016-09-19 | 148 | $24,803 | $999萬 – $3,257萬 |
| 2016-03-30 | 288 | $21,914 | $999萬 – $2,849萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。