…
…
皇后大道西 160號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -32.0%(100 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 68 | $32,626 | -32.0% (69) |
| 400–599 呎 | 31 | $32,259 | -29.0% (31) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 43 | $36,250 | $819萬 – $1,614萬 |
| 2025-07-30 | 29 | $30,955 | $687萬 – $1,521萬 |
| 2025-07-03 | 43 | $36,250 | $819萬 – $1,614萬 |
| 2025-06-23 | 27 | $32,124 | $769萬 – $1,552萬 |
| 2025-06-17 | 72 | $35,400 | $687萬 – $1,614萬 |
| 2021-03-30 | 43 | $36,250 | $819萬 – $1,614萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。