…
…
元朗 洪元路 2號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.0%(235 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 111 | $19,548 | -10.0% (146) |
| 400–599 呎 | 84 | $16,620 | -10.0% (89) |
| 600–899 呎 | 9 | $17,199 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 270 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2026-09-06 | 540 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2026-07-29 | 270 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2026-07-28 | 540 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2026-05-31 | 429 | $18,645 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2026-05-17 | 540 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2024-10-31 | 270 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2024-10-16 | 182 | $18,896 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2024-05-12 | 270 | $18,650 | $394萬 – $1,714萬 |
| 2022-05-02 | 23 | $21,680 | $1,625萬 – $1,714萬 |
| 2021-11-05 | 290 | $18,666 | $394萬 – $882萬 |
| 2021-11-01 | 50 | $19,489 | $406萬 – $860萬 |
| 2021-10-30 | 62 | $18,725 | $394萬 – $839萬 |
| 2021-10-27 | 88 | $18,302 | $398萬 – $862萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。