…
…
元朗 朗日路 9號 · 新鴻基地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.6%(1,677 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -2.6%(559 宗,價單至轉售中位數約 3.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 772 | $16,474 | -10.9% (1,109) |
| 600–899 呎 | 296 | $17,101 | -10.1% (519) |
| 900 或以上 呎 | 17 | $24,712 | -10.1% (49) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 113 | $17,984 | $860萬 – $1,742萬 |
| 2023-03-17 | 226 | $17,687 | $812萬 – $4,407萬 |
| 2016-10-07 | 113 | $16,959 | $717萬 – $2,624萬 |
| 2016-10-02 | 437 | $17,584 | $717萬 – $2,990萬 |
| 2016-09-28 | 437 | $17,660 | $752萬 – $4,407萬 |
| 2016-09-22 | 437 | $17,584 | $717萬 – $2,990萬 |
| 2016-09-12 | 585 | $15,993 | $647萬 – $2,990萬 |
| 2016-09-10 | 113 | $17,984 | $860萬 – $1,601萬 |
| 2016-09-05 | 452 | $16,174 | $647萬 – $4,407萬 |
| 2016-09-03 | 113 | $16,824 | $717萬 – $2,374萬 |
| 2016-08-29 | 115 | $16,364 | $703萬 – $2,409萬 |
| 2016-08-26 | 113 | $16,391 | $725萬 – $1,320萬 |
| 2016-08-20 | 121 | $15,023 | $656萬 – $958萬 |
| 2016-08-16 | 226 | $14,517 | $647萬 – $1,357萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。