…
…
東京街 29號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.2%(274 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -36.3%(9 宗,價單至轉售中位數約 2.2 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 122 | $25,799 | -10.0% (120) |
| 400–599 呎 | 138 | $26,093 | -11.9% (138) |
| 600–899 呎 | 15 | $24,435 | -12.5% (16) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 42 | $26,215 | $672萬 – $1,210萬 |
| 2024-01-23 | 267 | $25,869 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2023-09-20 | 42 | $26,512 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2023-09-19 | 42 | $26,512 | $613萬 – $1,617萬 |
| 2023-06-19 | 267 | $25,869 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2023-05-29 | 42 | $26,215 | $672萬 – $1,207萬 |
| 2023-04-18 | 84 | $25,229 | $622萬 – $1,053萬 |
| 2023-04-02 | 179 | $26,397 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2023-03-22 | 183 | $25,639 | $618萬 – $1,538萬 |
| 2023-02-18 | 43 | $26,319 | $618萬 – $1,538萬 |
| 2023-02-13 | 55 | $26,215 | $1,120萬 – $1,369萬 |
| 2023-02-08 | 124 | $25,540 | $622萬 – $1,207萬 |
| 2023-02-05 | 96 | $26,413 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2023-02-01 | 42 | $26,215 | $672萬 – $1,207萬 |
| 2023-01-31 | 268 | $25,840 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2022-06-06 | 186 | $26,323 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2022-03-17 | 187 | $26,323 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2021-03-29 | 186 | $26,323 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2020-10-30 | 544 | $25,841 | $611萬 – $1,617萬 |
| 2020-08-17 | 144 | $26,245 | $618萬 – $1,538萬 |
| 2020-07-09 | 55 | $26,215 | $1,120萬 – $1,369萬 |
| 2020-07-05 | 128 | $25,523 | $622萬 – $1,207萬 |
| 2019-12-12 | 42 | $26,215 | $672萬 – $1,207萬 |
| 2019-12-08 | 86 | $25,229 | $622萬 – $1,053萬 |
| 2019-12-04 | 172 | $25,229 | $622萬 – $1,053萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。