…
…
沙田 麗坪路 18號 · 長江實業集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.9%(233 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 43 | $21,606 | -19.2% (88) |
| 600–899 呎 | 37 | $21,740 | -20.1% (41) |
| 900 或以上 呎 | 64 | $23,738 | -29.7% (104) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 226 | $22,210 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2026-08-17 | 225 | $22,207 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2026-08-16 | 450 | $22,207 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2026-07-08 | 225 | $22,207 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2026-05-10 | 450 | $22,207 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2026-04-27 | 446 | $22,213 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2024-05-04 | 223 | $22,213 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2024-05-02 | 54 | $22,445 | $1,005萬 – $4,065萬 |
| 2024-04-30 | 81 | $21,621 | $978萬 – $3,242萬 |
| 2022-08-25 | 223 | $22,213 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2022-08-07 | 446 | $22,213 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2022-07-28 | 223 | $22,213 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2022-07-25 | 190 | $22,115 | $950萬 – $4,065萬 |
| 2020-12-27 | 163 | $22,207 | $978萬 – $4,065萬 |
| 2020-11-01 | 27 | $22,645 | $1,005萬 – $4,065萬 |
| 2020-10-30 | 27 | $21,990 | $1,011萬 – $3,295萬 |
| 2020-10-26 | 136 | $21,845 | $978萬 – $3,544萬 |
| 2020-10-24 | 28 | $22,644 | $1,019萬 – $3,544萬 |
| 2020-10-21 | 54 | $21,810 | $978萬 – $3,242萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。